HARVIA Система управления COMBI (моноблок) C105S LOGIX, мощность (P) 2,0 кВт- 15,0 кВт, дисплей - LED, управление - кнопочное
Код товара: C105400S
Всего:
25 827* ₽
*В связи с динамическим изменением курса валют цены на некоторые позиции могут отличатся от актуальных. Уточняйте актуальные цены.
Характеристики
Управление встроенным парогенератором | Да |
Комплектация | Моноблок управления - 1 шт. / Датчик температуры - 1 шт. / Датчик влажности - 1 шт. / Слаботочный соединительный кабель "Блок-Датчик", L=5 м.п. - 2 шт. / Инструкция по монтажу и эксплуатации - 1 шт. |
Размеры (ШхГхВ), мм | 250х70х223 |
Дополнительные функции управления | Вентиляция - вкл./выкл. / Освещение, MAX 100W - вкл./выкл. |
Максимальная мощность агрегата, кВт | до 15,0 |
Напряжение | 220В 1N~, 380В 3N~ |
Диапазон температуры, °C | 40,0 - 110,0 |
Диапазон влажности, rH | 20,0 - 95,0 |
Время непрерывной эксплуатации, час | 6,0 |
Время задержки включения, час | до 12,0 |
Единица измерения | комплект |
Страна-производитель | Финляндия |
Гарантийный срок. Частная эксплуатация | 12 месяцев |
Гарантийный срок. Коммерческая эксплуатация | 3 месяца |
- Доставка
- Оплата
- Инструкции
Управление встроенным парогенератором | Да |
Комплектация | Моноблок управления - 1 шт. / Датчик температуры - 1 шт. / Датчик влажности - 1 шт. / Слаботочный соединительный кабель "Блок-Датчик", L=5 м.п. - 2 шт. / Инструкция по монтажу и эксплуатации - 1 шт. |
Размеры (ШхГхВ), мм | 250х70х223 |
Дополнительные функции управления | Вентиляция - вкл./выкл. / Освещение, MAX 100W - вкл./выкл. |
Максимальная мощность агрегата, кВт | до 15,0 |
Напряжение | 220В 1N~, 380В 3N~ |
Диапазон температуры, °C | 40,0 - 110,0 |
Диапазон влажности, rH | 20,0 - 95,0 |
Время непрерывной эксплуатации, час | 6,0 |
Время задержки включения, час | до 12,0 |
Единица измерения | комплект |
Страна-производитель | Финляндия |
Гарантийный срок. Частная эксплуатация | 12 месяцев |
Гарантийный срок. Коммерческая эксплуатация | 3 месяца |
Самовывоз:
- При условии наличия товаров на складе нашей компании самостоятельный забор продукции осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, Уманский переулок, д.76, лит. В.
Доставка курьерской службой:
- Услуга осуществляется в пределах г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рабочим дням.
- Стоимость услуги формируется в зависимости от физических параметров груза (вес, объем, габариты) и удаленности от склада нашей компании, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Уманский пер., д.76, лит.В. Ориентировочный тариф для расчета стоимости – 45 ₽/км.
Доставка по России:
- Услуга осуществляется силами транспортных компаний.
- Право выбора транспортной компании остается, исключительно, за Вами.
- Отслеживание перемещения груза с момента его сдачи осуществляется по уникальному номеру экспедиционной расписки.
- Стоимость услуги формируется в зависимости от физических параметров груза (вес, объем, габариты), тарифов ТК и удаленности от г. Санкт-Петербург. Калькулятор расчета ориентировочной стоимости услуги.
Наличный расчет.
- Оплата осуществляется путём передачи наличных денежных средств в кассу нашей компании по адресу: г. Санкт-Петербург, Уманский переулок, д.76, лит. В.
Безналичный расчет.
- Оплата осуществляется переводом денежных средств на расчетный счёт. Срок зачисления составляет 1-3 рабочих дня.